| 專利名稱 | 一種多波長光聲成像診斷系統實驗裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202223150721.X | 專利權人(第一權利人) | 吉林醫藥學院 |
| 申請日 | 2022-11-25 | 授權日 | 2023-10-24 |
| 專利類別 | 實用新型 | 戰略新興產業分類 | 生物醫藥 |
| 技術主題 | 生物醫學中的光聲成像|診斷系統|偏振片|波片|激光燈|光聲|激光源|偏振|光源|材料科學 | ||
| 應用領域 | 超聲波/聲波/次聲波診斷|通過光學手段進行材料分析|次聲波診斷|聲波診斷 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實用新型公開了一種多波長光聲成像診斷系統實驗裝置,通過設置激光發生器一、激光全反鏡、二分之一波片、偏振片、激光合束鏡以及激光發生器二,激光發生器一輸出的激光依次經過激光全反鏡和激光合束鏡后激光光路改變,作用于樣品上;激光發生器二輸出的激光經過二分之一波片后偏振態發生偏轉,經過偏振片激光功率發生改變,并經過激光全反鏡和激光合束鏡后,作用于樣品上,以實現多種波長激光的實驗,且可以用于實時調節激光光源參數變化,提高激光光源穩定性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |