| 專利名稱 | 雙饋風電機組-儲能系統模擬同步機調頻特性控制策略 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201610820932.X | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2016-09-14 | 授權日 | 2019-06-28 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 渦輪發動機|汽車工程|功率調制|頻率調制|儲能技術|發電機|風能|頻率響應|電網儲能|風速|電|能量 | ||
| 應用領域 | 單網平行進料安排|能源儲備|交流網絡負載均衡|風能發電|具有不同頻率的單個交流網絡 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種雙饋風電機組?儲能系統模擬同步機調頻特性控制策略,其特點是,包括:構建考慮風電自身調頻能力的雙饋風電機組?儲能系統、雙饋風電機組?儲能系統模擬同步機調頻特性的容量配置和雙饋風電機組?儲能系統調頻控制策略分析等內容,通過分析系統調頻需求,結合雙饋風電機組自身調頻能力,合理配置儲能容量,構建雙饋風電機組?儲能系統;依照風電機組及儲能系統不同的頻率響應時間,合理分配調頻能力,使雙饋風電機組?儲能系統具備類似于傳統同步發電機的頻率響應能力,實現頻率雙向調節;充分利用不同風速下風電機組與儲能系統在頻率響應速度、可用調頻能量等方面的互補優勢,降低儲能配置成本,具有科學合理,適用性強,效果佳等優點。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |