| 專利名稱 | 一種梯度耐磨涂層及制備梯度耐磨涂層的方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201511017713.X | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2015-12-29 | 授權日 | 2018-02-02 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 耐磨|超聲振蕩|輪廓追蹤|超聲振動|加熱溫度|電磁感應|鍍膜|材料科學|殘余應力|電壓|過渡層|溫度梯度|氣動壓力|激光 | ||
| 應用領域 | 疊加層的鍍覆 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種梯度耐磨涂層及制備梯度耐磨涂層的方法,采用Co50+0.15%CeO2粉末、Co50+0.25%CeO2+6%Ni/WC粉末及Co50+0.4%CeO2+12%Ni/WC粉末以同軸送粉方式在工件表面激光熔覆制備具有底層、過渡層與耐磨層結構的梯度耐磨涂層,實現零部件工作表面耐磨損性能的提升。熔覆過程中使用超聲振動裝置與輪廓跟蹤電磁感應加熱裝置。對工件熔覆區附近區域施加一定程度的超聲波振蕩,可顯著細化熔覆層晶粒大小、消除殘余應力,從而減少裂紋產生,獲得性能良好的熔覆層結構。利用輪廓跟蹤電磁感應加熱器可以有效減小熔覆層溫度梯度帶來的熱應力,緩解開裂傾向。超聲振動裝置的工藝參數為:工作頻率為10~20kHz,最大輸出功率為1000W,氣動壓力為0.3~0.6MPa。輪廓跟蹤電磁感應加熱器工藝參數為:電壓為380V、頻率為60Hz、加熱溫度范圍為150~1000℃。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 面議 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |